领 新 兵 | |||||
年份 | 地区 | 体检人数 | 领兵人数 | 工作天数 | |
1958.02 | 福建漳浦县 | 1032 | 344 | 60 | |
1959.03 | 福建永定县 | 1568 | 1311 | 60 | |
1960.08 | 福建安溪县 | 1308 | 500 | 60 | |
1961.07 | 上海普陀区 | 3408 | 1023 | 60 | |
1964.02 | 福建南安县 | 998 | 193 | 60 | |
1964.03 | 福建石码镇 | 130 | 7 | ||
1965.12 | 山东即墨县 | 1877 | 621 | 60 | |
1971.01 | 福建福安县 | 10 | 6(内招女兵) | 20 | |
1983.04 | 江西南昌、九江、抚州等招兵,景德镇招飞 | 4002 | 178 | 58 | |
合计 | 14203 | 4297 | 445 | ||
领马 | |||||
年 份 | 地 区 | 带马头数 | 工作天数 | ||
1965.08 | 内蒙自治区 | 130 | 60 | ||
浏览:2562次