注1:1973年本人受任于第94医院门诊部任副主任。
注2:看病总人数4499人次,妇科输卵管结扎215人,外科手术24人,抢救危重病人8人,培训赤脚医生124人。教导员钱流宏,副队长梁作合,军医周昂英、汪杰(三等功),护士林幼卿、庄梅珍、周英兰、方柬平、陶丽等。
注3:福州军区卫生部委托,省军区协办。队长梁作合、黄隆春助理员协助。
注4:队长梁作合,助理员宋若渠、胡新勇、辛虹,管理员于墩杰。
执行医疗队任务 | |||||||||||
时间 | 执行任务 | 地点 | 所在单位 | 天数 | 备注 | ||||||
1951.01~03 | 国防施工(修建马巷机场) | 同安马巷 | 机场修建指挥部 | 120 | 完成规定土方 | ||||||
1962.06.04~1963.06.09 | 国防施工(弹药库) | 邵武 | 全团 | 1年 | 1962.09至马坪战备 | ||||||
1968.08 | 国防施工(抗道作业) | 龙溪地区双凤村、南溪村 | 团三营 | 38 | 随94医院医疗队(陆志范带队) | ||||||
1971.04 | 防病治病 | 部队驻地 | 二七一团三机连 | 33 | 队员有马旦加、何湘萍等3人 | ||||||
1973.08.02~11.29 | 防治流行性出血热 | 江西省军区独立团高安农场 | 高安农场 | 135 | 时任94医院门诊部副主任 | ||||||
1976.02.12~06.29 | 下乡医疗队 | 进贤县张公公社 | 卫生院 | 122 | 注2 | ||||||
担任学习班领导、复训队队长 | |||||||||||
时间 | 办学名称 | 地点 | 人数 | 分数 | 天数 | 备注 | |||||
1976.09.19~11.29 | 福州军区卫生部《中西医结合治疗骨关节疾病》学习班 | 乐化仓库 | 50+ | 72 | 注3 | ||||||
1980.05~1982.08 | 福州军区卫生部《南昌内科军医复训队》 | 第一期 | 九四 | 50 | 93.6 | 840 | 注4 | ||||
第二期 | 54 | 95.1 | |||||||||
浏览:2168次